| Od | do | kód | kam |
|---|---|---|---|
| 08.08.52 | 16.08.52 | TAT-52 | Slovensko, (Vysoké Tatry) |
| 23.07.56 | 03.08.56 | CMS-56 | Morava & Slovensko (na kolách) |
| 19.06.57 | 23.06.57 | NDR-57 | Východní Německo |
| 26.07.58 | 03.08.58 | TAT-58 | Slovensko (Vysoké a Nízké Tatry, Orava) |
| 25.07.61 | 03.08.61 | HUN-61 | Maďarsko (Budapest, Eger, Balaton) |
| 19.06.62 | 10.07.62 | SSSR-62 | Polsko,Baltské Republiky, Rusko |
| 13.07.63 | 05.08.63 | SSSR-63 | Rusko, Armenie, Gruzie, Ukraina |
| 04.08.64 | 18.08.64 | BUL-64 | Bulharsko (Pobřeží Černého moře) |
| 26.07.65 | 17.08.65 | SSSR-65 | Rusko, Střední Asie, Gruzie, Ukraina |
| 22.10.65 | 23.10.65 | NDR-65 | Východní Německo |
| 04.08.66 | 25.08.66 | BUL-66 | Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko |
| 29.12.67 | 01.01.68 | Vie-67 | Rakousko (Vídeň) |
| 04.08.67 | 01.09.67 | WE-67 | Belgie,Anglie, Severní Irsko, Skotsko, Holandsko, Záp.Německor(Frank+Norim) |
| 25.07.68 | 21.08.68 | ITA-68 | Italie,San Marino, Vatikán, Švýcarsko |
| 21.08.68 | 02.04.69 | SW-68/9 | Švýcarsko,Francie (Evian),Lichtenštejnsko |
| 02.04.69 | 11.08.69 | CN-69 | Cesta z nutnosti (Paříž, Luxemburg, Island, USA) |
| 27.11.69 | 30.11.69 | Hol-69 | San Diego (ZOO,Sea World)-Disneyland-Studia |
| 04.09.70 | 07.09.70 | Cal-70 | Santa Clara, Lake Tahoe, Squaw Valley |
| 26.11.70 | 29.11.70 | Pasadena | |
| 25.11.71 | 28.11.71 | Mt.San Jacinto, Mt. Wilson | |
| 01.04.72 | 04.04.72 | Santa Clara, Loch Lomond, San Francisco, Monterey, Calif.1 | |
| 01.07.72 | 04.07.72 | Los Angeles, Capistrano Mission, Forest Spring (swimming) | |
| 02.09.72 | 04.09.72 | Cal-72/1 | Kalifornie (Monte Rio) |
| 23.11.72 | 26.11.72 | Los Angeles, Ehrlichs, Lion Country Safari | |
| 01.12.72 | 03.12.72 | Cal-72/2 | Herst Castle, 17-miles Drive, Monte Rio |
| 23.12.72 | 25.12.72 | Ari-72 | Arizona (Organ Pipe Cactus Nat.Monument,Yuma) |
| 31.03.73 | 07.04.73 | Cal-73 | Kolem Kalifornie: Monte Rio,Eurica,Nevada,Arizona |
| 11.08.73 | 12.08.73 | Yos-73 | Yosemite, Sequoia národní park |
| 01.09.73 | 14.09.73 | Alb-73 | Utah, Yellowstone,Alberta Canada, Západní USA |
| 22.11.73 | 25.11.73 | Los Angeles, Oceanside,Vista | |
| 04.07.74 | 07.07.74 | Cal-74 | Kalifornie Missions, Benicia, Monte Rio |
| 31.08.74 | 16.09.74 | BC-74 | Britská Kolumbie, Kalifornie,Oregon,Washington |
| 28.11.74 | 30.11.74 | Ari-74 | Arizona (Prescott,Montezuma Castle,Grand Canyon) |
| 28.04.75 | 11.06.75 | PV-75 | Návštěva rodičů |
| 27.11.75 | 30.11.75 | Mountain View, Sausalito | |
| 25.12.75 | 28.12.75 | San Bernardino hory, San Diego | |
| 22.05.76 | 23.05.76 | San Diego s rodiči Aramise | |
| 25.11.76 | 28.11.76 | Cal-76 | Sunnyvale, San Francisco, Calistoga, Lake Berryessa |
| 01.07.77 | 08.07.77 | Cal-77 | Sunnyvale,Cal.High.49,SF,Monte Rio,Lake Tahoe,Mommoth Lake |
| 04.09.77 | 05.09.77 | San Diego | |
| 23.11.77 | 28.11.77 | Sunnyvale, SF,Oakland,Santa Cruz,Solvang | |
| 31.01.78 | 09.02.78 | Haw-78 | Hawaii (Oahu,Kauai,Big Island) |
| 27.05.78 | 30.05.78 | Monterey (Canary Row), Carmel, Great America | |
| 01.07.78 | 03.07.78 | Del Mar Fair, San Diego,Nuclear Power Plant | |
| 28.10.78 | 28.10.78 | Mex-78 | Mexiko (Tijuana, Ensenada) |
| 14.12.78 | 07.01.79 | DU-78/9 | Fiji, Nový Zéland, Australie, Tahiti |
| 18.05.79 | 04.06.79 | CSR-79 | Československo |
| 25.10.79 | 29.10.79 | PR-79 | Portoriko |
| 22.11.79 | 25.11.79 | Mex-79 | Mexiko (Mexiko City, Taxco) |
| 19.12.79 | 07.01.80 | SEA-79/80 | Jižní Korea,Taiwan,H.K,Thailand,Singapore,Bali,Philipíny |
| 01.08.80 | 04.08.80 | Santa Clara by bus, Half Moon Bay | |
| 20.11.80 | 14.12.80 | IA-80 | Sri Lanka,Indie,Nepal,Thailand,H.K.,Manila |
| 25.12.80 | 28.12.80 | San Diego, Perris,WAP | |
| 10.10.81 | 13.10.81 | Santa Clara, Monte Rio | |
| 10.12.81 | 05.01.82 | SA-81/82 | Kolumbie,Ecuador,Peru,Bolivie,Chile,Argentina,Paraguay,Brazil |
| 23.09.82 | 10.10.82 | WG-82 | Západní Německo |
| 01.01.83 | 08.01.83 | Yu-83 | Mexiko (Yucatan Peninsula) |
| 27.05.83 | 31.05.83 | Cal-83 | Santa Clara, Monte Rio,Sacramento River Delta |
| 05.10.83 | 30.10.83 | AFR-83 | Jižní Afrika,Zimbabwe,Keńa,Seychelles,Tanzanie,Rwanda |
| 25.11.83 | 27.11.83 | Dana Point, Long Beach, San Diego | |
| 04.05.84 | 27.05.84 | CSR-84 | Československo, Záp.Německo ( Frankfurt) |
| 22.11.84 | 25.11.84 | Ari-84 | Arizona (Tucson) |
| 05.04.85 | 08.04.85 | Cal-85 | Santa Clara,Monterey(Akvarium),Monte Rio |
| 02.05.85 | 21.05.85 | CSR-85 | Československo |
| 04.07.85 | 07.07.85 | Baker, San Diego (Sea World), WAP | |
| 24.10.85 | 16.11.85 | CT-85 | Čína, Tibet, Hong Kong |
| 28.11.85 | 01.12.85 | NU-85 | Las Vegas, Zion Park, Bryce Canyon, St.George |
| 23.12.85 | 28.12.85 | Ski-85 | Santa Clara,Ch.Eve at Ofners,Sonora,Dodge Ridge,Mt.Hamilton |
| 08.03.86 | 10.03.86 | San Diego , Harbor City | |
| 15.03.86 | 16.03.86 | Los Angeles | |
| 29.03.86 | 30.03.86 | Lomita, Mt.Wilson,Mt.Palomar,Santa Ysabel Mission | |
| 26.04.86 | 27.04.86 | San Diego, WAP | |
| 22.05.86 | 21.06.86 | MK-86 | Kalifornie, Nevada, Utah, Arizona |
| 14.09.86 | 20.09.86 | BC-86 | Kanada (Vancouver EXPO 86,Victoria) |
| 27.11.86 | 30.11.86 | Ari-86 | Arizona (Petrified Forest,Meteor Crater,Grand Canyon) |
| 26.12.86 | 02.01.87 | Santa Clara,Mt.Lassen,Reno,Lake Tahoe,NASA Ames Center,SF | |
| 22.05.87 | 16.06.87 | CSR-87 | Československo (trip to south Bohemia) |
| 26.11.87 | 29.11.87 | Death Valley, Hoover+Davis Dam,Joshua Tree,Salton Sea | |
| 12.02.88 | 14.02.88 | Ari-88 | Arizona (Prescott, Montezuma Castle+Well,Sedona,Kingman) |
| 01.07.88 | 04.07.88 | Santa Clara | |
| 06.08.88 | 06.08.88 | Santa Catalina Island | |
| 15.09.88 | 09.10.88 | AUS-88 | Australie (Cairns,Brisbane,Hobart,Melb,Perth,Alice Spr,Adel,Syd.) |
| 23.11.88 | 27.11.88 | Cal-88 | Mountain View,Mt.Hamilton,SF,SRosa,Fort Ross,Napa Val.,Benicia |
| 26.12.88 | 01.01.89 | Ski-88 | Mountain View,Dunsmuir,Mt.Shasta(skiing),Mt.Lassen |
| 12.10.89 | 30.10.89 | PSM-89 | Portugalsko, Španělsko, Maroko |
| 23.11.89 | 26.11.89 | San Diego, Mt. San Jacinto | |
| 23.12.89 | 31.12.89 | Cal-89 | Mountain View,Eureka,Mt.Shasta,Stanford Univ.,Oakland,SF(n.s.) |
| 11.05.90 | 04.06.90 | CSR-90 | Československo |
| 24.08.90 | 09.09.90 | AK-90 | Alaska,Yukon,Inside Passage,Seattle |
| 22.11.90 | 24.11.90 | Las Vegas, Death Valley | |
| 22.12.90 | 25.12.90 | Cal-90 | Mountain View (San Fran.,Mt.Diablo),San Juan Batista,Pinnacle NM |
| 18.05.91 | 10.06.91 | G-91 | Německo, Československo |
| 11.07.91 | 15.07.91 | Cal-91 | Mountain View (San Franc.,Half Moon Bay),Monterey,Morro Bay |
| 30.08.91 | 31.08.91 | Oceanside, San Diego | |
| 11.10.91 | 13.10.91 | Mountain View | |
| 22.11.91 | 30.11.91 | CAR-91 | P.Rico,St.Maarten,Martinique,Barbados,St.Lucia,Antigua,St.Thomas |
| 25.12.91 | 29.12.91 | Menlo Park(Half Moon Bay, San Francisco),Monte Rio,San Jose | |
| 08.03.92 | 29.03.92 | IE-92 | Zurich, Israel and Egypt |
| 29.04.92 | 30.05.92 | MK-92 | Kalifornie |
| 01.10.92 | 19.10.92 | AUS-92 | Australie (Cairns,Darwin,Perth,Adelaide,Melb.,Canbera,Sydney) |
| 17.03.93 | 06.04.93 | SP-93 | South Pacific (Easter Island to Tahiti) |
| 05.05.94 | 30.05.94 | CR-94 | Česká republika |
| 07.10.94 | 22.10.94 | GR-94 | Řecko, Turecko |
| 11.02.95 | 25.02.95 | PC-95 | Mexiko,Costa Rica,Panama Canal, Colombie,Jamaica |
| 06.12.95 | 19.12.95 | ANT-95 | Antarktida (Santiago Chile, Ushuaia Argentina, Antarctic Pen.) |
| 10.05.96 | 03.06.96 | CR-96 | Czech Republic |
| 15.10.96 | 22.10.96 | GI-96 | Galapágy, Ecuador |
| 12.10.97 | 26.10.97 | TK-97 | Turecko |
| 04.02.98 | 10.02.98 | Haw-98 | Hawaii (Maui, Kauai) |
| 19.05.98 | 02.06.98 | AD-98 | Andora, Španělsko,France |
| 26.09.98 | 07.10.98 | J-98 | Japonsko |
| 15.01.99 | 03.02.99 | I-99 | Indočína (Cambodia, Vietnam, Laos) |
| 06.05.99 | 31.05.99 | CR-99 | Česká republika |
| 11.10.99 | 29.11.99 | AI-99 | ostrovy v Atlantiku (N.Y., Gibraltar to Ushuaia, N.Y.) |
| 18.06.00 | 28.08.00 | CR-00 | Česká republika |
| 11.07.00 | 27.07.00 | S-00 | Scandinavie (Dánsko, Švédsko, Norsko) |
| 28.08.00 | 01.09.00 | Pa-00 | Francie (Paříž) |
| 07.11.00 | 21.11.00 | AE-00 | Arabské Emiráty (UAE,Oman,Kuwait,Bahrain,Quatar) |
| 10.02.01 | 04.03.01 | CA-01 | Střední Amerika (Nicaragua, Guatemala) |
| 11.05.01 | 02.06.01 | MK-01 | Grand Canyon, Las Vegas |
| 11.06.01 | 27.08.01 | CR-01 | Česká republika |
| 18.06.01 | 02.07.01 | F-01 | Francie |
| 06.08.01 | 14.08.01 | M-01 | Malta |
| 27.08.01 | 30.08.01 | Vie-01 | Rakousko (Vídeň) |
| 10.2.2001 | 4.3.2001 | CA-01 | Guatemala, Nicaragua |
| 03.10.01 | 07.11.01 | AF-01 | Afrika (S.Afrika,Mozam.,Zimbab.,Botsw.,Zambie,Namibie,Lesotho) |
| 27.02.02 | 20.03.02 | AF-02 | Afrika (N.Y.,Paříž, Mali, Burkina Faso, Benin) |
| 02.05.02 | 14.08.02 | CR-02 | Česká republika |
| 07.05.02 | 21.05.02 | T-02 | Tunisko |
| 17.06.02 | 16.07.02 | BI-02 | Británie (Anglie, Cornwall,Wales,Sev.Irsko,Skotsko) and Irsko |
| 12.11.02 | 22.11.02 | 3G-02 | Guyana, Suriname, Frencouzská Guiana |
| 21.01.03 | 28.02.03 | CAR-03 | Karibik a řeka Amazonka |
| 30.04.03 | 14.08.03 | CR-03 | Česká republika |
| 12.06.03 | 29.06.03 | AC-03 | Polární kruh (Stockholm,Alandské ostrovy,Finsko,Norsko, Dánsko) |
| 03.07.03 | 17.07.03 | CY-03 | Kypr, Libanon |
| 01.08.03 | 05.08.03 | Be-03 | Německo (Berlín) |
| 11.09.03 | 29.10.03 | MMP-03 | Micronesie, Melanesie a Polynesie |
| 12.11.03 | 29.11.03 | GA-03 | Gambie (pozorování ptáků), Londýn |
| 30.01.04 | 20.02.04 | KP-04 | San Francisco, Mag.Mount, Las Vegas |
| 25.02.04 | 18.03.04 | TM-04 | Thajsko a Barma (Myanmar) |
| 14.04.04 | 01.05.04 | AI-04 | ostrovy Atlantiku (Bahamy, Bermudy, Azores, Windsor, London) |
| 01.05.04 | 15.05.04 | CR-04/1 | Česká republika |
| 15.05.04 | 29.05.04 | TS-04 | Trans-sibiřská magistrála |
| 16.06.04 | 19.08.04 | CR-04/2 | Česká republika |
| 21.10.04 | 28.12.04 | IO-04 | Středozemní moře-Rudé moře-Indický Oceán-Již.Afrika-Česká republika |
| 14.03.05 | 6.4.2005 | JS-05 | Jordansko-Syrie-Libanon |
| 02.05.05 | 12.05.05 | LY-05 | Libye, Švýcarko (Zurich) |
| 25.04.05 | 24.08.05 | CR-05 | Česká republika |
| 26.05.05 | 11.06.05 | SCM-05 | Slovinsko, Chorvatsko, Černá Hora, Bosna Herzegovina |
| 20.07.05 | 03.08.05 | Ba-05 | Baleárské ostrovy (Mallorca, Ibiza, Menorca) |
| 09.11.05 | 04.01.06 | SA-05 | Brazilie,Uruguay,Argentina,Falklandy,Chile,Peru |
| 17.04.06 | 12.05.06 | P-06 | Iran, USA (New York) |
| 06.06.06 | 20.09.06 | CR-06/1 | Česká republika |
| 10.07.06 | 24.07.06 | AMK-06 | Albanie,Macedonie,Kosovo |
| 04.08.06 | 07.08.06 | Mo-06 | Moldavsko, Transdnester |
| 01.11.06 | 23.11.06 | Y-06 | Jemen |
| 24.11.06 | 15.12.06 | E-06 | Ethiopie |
| 16.12.06 | 04.01.07 | CR-06/2 | Česká republika |
| 10.03.07 | 31.03.07 | AG-07 | Algeria, Germany (Frankfurt) |
| 04.04.07 | 28.04.07 | MK-07 | Kalifornie (Joshua Tree,Death Valley) |
| 14.04.07 | 25.04.07 | Haw-07 | Havajské ostrovy – Fanning Island (Kiribati) |
| 29.05.07 | 23.06.07 | ST-07 | Turkmenistán,Uzbekistán,Tajikistán,Kyrgyzstán |
| 03.09.07 | 22.09.07 | BSB-07 | Hong Kong,Dhaka,Bhutan,Darjeeling,Sikkim,Calcutta |
| 03.11.07 | 19.11.07 | MB-07 | Malaysie (Sarawak,Sabah,Kuala Lumpur, Penang), Brunei |
| 25.02.08 | 29.03.08 | WP-08 | N.Zeland.,New Caledonia,Sol.Isl,New Britain,Yap,Guam,Saipan,Japan |
| 23.04.08 | 19.08.08 | CR-08 | Česká republika |
| 09.05.08 | 27.05.08 | AGA-08 | Armenie, Gruzie, Azerbajdžán |
| 08.09.08 | 29.09.08 | AF-08 | Jižní Afrika, Swaziland, Malawi |
| 13.11.08 | 23.11.08 | VE-08 | Venezuela |
| 08.02.09 | 21.02.09 | SU-09 | Sudan |
| 12.03.09 | 26.03.09 | CA-09 | Střední Amerika (El Salvador,Honduras,Guatemala,Belize) |
| 08.04.09 | 02.07.09 | CR-09 | Česká republika (2 dny Georgensgmuend, Německo) |
| 15.07.09 | 31.08.09 | CNA-09 | E.Canada,Bost.,Greenl.,Icel.,Skot.,Holand.,Irsko,Anglie,Faeroe ostr. |
| 21.10.09 | 09.11.09 | KSA-09 | Dubai, Saudská Arábie |
| 05.01.10 | 14.01.10 | CAR-10 | Ft.Lauder,Half Moon Cay,Gr.Turk,Samana DR,ABC Islands,Ft.La |
| 05.02.10 | 21.02.10 | SM-10 | Senegal & Mauritanie |
| 15.03.10 | 10.06.10 | CR-10 | Česká republika |
| 27.03.10 | 08.04.10 | K-10 | Kuba |
| 31.05.10 | 03.06.10 | PL-10 | Jižní Polsko |
| 26.06.10 | 16.07.10 | MC-10 | Mongolsko, Čína (Beijing) |
| 30.11.10 | 10.01.11 | AF-10 | Západní Afrika, Jižní Afrika, Holandsko (Amsterdam) |
| 22.01.11 | 05.02.11 | Kaja-11 | San Francisko, Vista |
| 31.03.11 | 21.05.11 | CR-11 | Česká republika |
| 01.05.11 | 12.05.11 | Ma-11 | Maledivy, Německo (Mnichov) |
| 26.05.11 | 17.06.11 | KB-11 | Kalifornie, Arizona, Utah, Nevada |
| 30.06.11 | 27.07.11 | IT-11 | Singapur, Indonesie, Timor Leste |
| 12.11.11 | 29.11.11. | EI-11 | Egypt do Indie (London, Egypt, Oman, Fujaira, India) |
| 22.12.11 | 07.01.12 | AF-11 | Západní Afrika (Senegal, Gambie,Guinea Bissau, Liberie) |
| 26.02.12 | 07.03.12 | MIP-12 | Marshalovy ostrovy, Palau |
| 01.04.12 | 12.06.12 | CR-12 | Česká republika |
| 07.05.12 | 28.05.12 | TK-12 | Východní Turecko, Kurdistan (Iraq) |
| 28.07.12 | 15.08.12 | PB-12 | Kalifornie |
| 10.09.12 | 15.10.12 | CR-12/2 | Česká republika |
| 19.09.12 | 01.10.12 | NK-12 | Severní Korea, Čína (Beijing) |
| 01.11.12 | 22.11.12 | SP-12 | Fiji, Brisbane, Nauru, Samoa, American Samoa, Tuvalu |
| 03.02.13 | 17.04.13 | CR-13/1 | Česká republika |
| 09.02.13 | 26.02.13 | HA-13 | Egypt,Eritrea,Djibouti,Ethiopia |
| 08.03.13 | 21.03.13 | IQ-13 | Iraq |
| 11.09.13 | 31.10.13 | CR-12/2 | Česká republika |
| 20.09.13 | 04.10.13 | AFG-13 | Afghanistan |
| 04.10.13 | 17.10.13 | PA-13 | Pakistan |
| 29.01.14 | 12.02.14 | EAF-14 | Somálsko, Ethiopie, Burundi, Comoros |
| 02.05.14 | 06.05.14 | Hou-14 | Houston & Galveston, TX |
| 02.06.14 | 25.08.14 | CR-14 | Česká republika |
| 08.06.14 | 28.06.14 | AF-14 | Rwanda,Uganda,Ethiopie,Congo(K),Congo(B),Angola |
| 20.07.14 | 23.07.14 | BE-14 | Bělorusko |
| 17.01.15 | 29.01.15 | DRH-15 | Dominikánská rep., Haiti |
| 12.02.15 | 17.02.15 | AK-15 | Anchorage (Alaska) |
| 29.04.15 | 7.05.15 | Chi-15 | Chicago |
| 06.06.15 | 20.06.15 | SC-15 | Sardinie a Korsika |
| 24.6.2015 | 24.6.2015 | SK-15 | Slovensko (Bratislava) |
| 13.8.2015 | 23.8.2015 | POB-15 | Litva – Lotyšsko – Estonsko |
| 20.11.2015 | 7.12.2015 | WAF-15 | Francie-Niger-Pobřeží slonoviny-Nigerie-Rovníková Guinea-Benin -Kamerun-Čad |
| 7.5.2016 | 31.5.2016 | KV-16 | USA – severozápad |
| 22.4.2016 | 5.5.2016 | WC-16 | Západní Čína |
| 23.6.2016 | 30.6.2016 | NO-16 | Jersey, Guernsey |
| 4.8.2016 | 8.8.2016 | IM-16 | ostr. Mann |
| 14.10.2016 | 5.12.2016 | DU-16 | Dolu pod rovník (Australie, Indonesie a Novy Zeland) |
| 16.9.2017 | 30.9.2017 | CIN-17 | Čína |
| 5.1.2018 | 13.1.2018 | CI-18 | Kaymanské ostrovy |
| 12.3.2018 | 23.3.2018 | AF-18 | Etiopie, Jižní Sudan, Středoafrická Republika, Guinea |
| 1.4.2018 | 28.4.2018 | ITA-18 | Itálie |
| 6.5.2018 | 24.5.2018 | NC-18 | Rusko, Dagestan, Čečensko, Abcházie |
| 27.4.2019 | 8.5.2019 | SK-19 | Slovensko, Polsko |
| 22.5.2019 | 3.6.2019 | AS-19 | Rakousko, Švýcarsko |
| 3.7.2019 | 21.7.2019 | RWK-19 | Rusko, Kazachstan, Ukrajina |
