| From | To | Code | Where |
|---|---|---|---|
| 08-Aug-52 | 16-Aug-52 | TAT-52 | Slovakia (High Tatra Mts.) |
| 23-Jul-56 | 03-Aug-56 | CMS-56 | Moravia & Slovakia (on bicycles) |
| 19-Jun-57 | 23-Jun-57 | NDR-57 | East Germany |
| 26-Jul-58 | 03-Aug-58 | TAT-58 | Slovakia (High Tatra Mts., Low Tatra Mts., Lake Orava) |
| 25-Jul-61 | 03-Aug-61 | HUN-61 | Hungary (Budapest, Eger, Lake Balaton) |
| 19-Jun-62 | 10-Jul-62 | SSSR-62 | Poland,Baltic Republics., Russia |
| 13-Jul-63 | 05-Aug-63 | SSSR-63 | Russia,Armenia,Georgia,Ukraine |
| 04-Aug-64 | 18-Aug-64 | BUL-64 | Bulgaria (Black Sea coast) |
| 26-Jul-65 | 17-Aug-65 | SSSR-65 | Russia,Central Asia,Georgia,Ukraine |
| 22-Oct-65 | 23-Oct-65 | NDR-65 | East Germany |
| 04-Aug-66 | 25-Aug-66 | BUL-66 | Serbia,Bulgaria,Rumania,Hungary |
| 29-Dec-67 | 01-Jan-68 | Vie-67 | Austria (Vienna) |
| 04-Aug-67 | 01-Sep-67 | WE-67 | Belgium,England,N.Ireland,Scotland,Holland,W.Ger(Frank+Norim) |
| 25-Jul-68 | 21-Aug-68 | ITA-68 | Italy,San Marino, Vatican,Switzerland |
| 21-Aug-68 | 02-Apr-69 | SW-68/9 | Switzerland,France (Evian),Lichtenstein |
| 02-Apr-69 | 11-Aug-69 | CN-69 | A Journey of Necessity (Paris,Luxemburg,Iceland,USA) |
| 27-Nov-69 | 30-Nov-69 | Hol-69 | San Diego (ZOO,Sea World)-Disneyland-Studia |
| 04-Sep-70 | 07-Sep-70 | Cal-70 | Santa Clara, Lake Tahoe, Squaw Valley |
| 26-Nov-70 | 29-Nov-70 | Pasadena | |
| 25-Nov-71 | 28-Nov-71 | Mt.San Jacinto, Mt. Wilson | |
| 01-Apr-72 | 04-Apr-72 | Santa Clara, Loch Lomond, San Francisco, Monterey, Calif.1 | |
| 01-Jul-72 | 04-Jul-72 | Los Angeles, Capistrano Mission, Forest Spring (swimming) | |
| 02-Sep-72 | 04-Sep-72 | Cal-72/1 | California (Monte Rio) |
| 23-Nov-72 | 26-Nov-72 | Los Angeles, Ehrlichs, Lion Country Safari | |
| 01-Dec-72 | 03-Dec-72 | Cal-72/2 | Herst Castle, 17-miles Drive, Monte Rio |
| 23-Dec-72 | 25-Dec-72 | Ari-72 | Arizona (Organ Pipe Cactus Nat.Monument,Yuma) |
| 31-Mar-73 | 07-Apr-73 | Cal-73 | Around California: Monte Rio,Eurica,Nevada,Arizona |
| 11-Aug-73 | 12-Aug-73 | Yos-73 | Yosemite, Sequoia Nat.Park |
| 01-Sep-73 | 14-Sep-73 | Alb-73 | Utah, Yellowstone,Alberta Canada, Western USA |
| 22-Nov-73 | 25-Nov-73 | Los Angeles, Oceanside,Vista | |
| 04-Jul-74 | 07-Jul-74 | Cal-74 | California Missions, Benicia, Monte Rio |
| 31-Aug-74 | 16-Sep-74 | BC-74 | British Columbia, California,Oregon,Washington |
| 28-Nov-74 | 30-Nov-74 | Ari-74 | Arizona (Prescott,Montezuma Castle,Grand Canyon) |
| 28-Apr-75 | 11-Jun-75 | PV-75 | Parents’ Visit |
| 27-Nov-75 | 01-Jan-00 | Mountain View, Sausalito | |
| 25-Dec-75 | 28-Dec-75 | San Bernardino Mts, San Diego | |
| 22-May-76 | 23-May-76 | San Diego with Aramis parents | |
| 25-Nov-76 | 28-Nov-76 | Cal-76 | Sunnyvale, San Francisco, Calistoga, Lake Berryessa |
| 01-Jul-77 | 08-Jul-77 | Cal-77 | Sunnyvale,Cal.High.49,SF,Monte Rio,Lake Tahoe,Mommoth Lake |
| 04-Sep-77 | 05-Sep-77 | San Diego | |
| 23-Nov-77 | 28-Nov-77 | Sunnyvale, SF,Oakland,Santa Cruz,Solvang | |
| 31-Jan-78 | 09-Feb-78 | Haw-78 | Hawaii (Oahu,Kauai,Big Island) |
| 27-May-78 | 30-May-78 | Monterey (Canary Row), Carmel, Great America | |
| 01-Jul-78 | 03-Jul-78 | Del Mar Fair, San Diego,Nuclear Power Plant | |
| 28-Oct-78 | 28-Oct-78 | Mex-78 | Mexico (Tijuana, Ensenada) |
| 14-Dec-78 | 07-Jan-79 | DU-78/9 | Fiji, New Zealand, Australia, Tahiti |
| 18-May-79 | 04-Jun-79 | CSR-79 | Czechoslovakia |
| 25-Oct-79 | 29-Oct-79 | PR-79 | Puerto Rico |
| 22-Nov-79 | 25-Nov-79 | Mex-79 | Mexico (Mexico City, Taxco) |
| 19-Dec-79 | 07-Jan-80 | SEA-79/80 | South Korea,Taiwan,H.K,Thailand,Singapore,Bali,Philippines |
| 01-Aug-80 | 04-Aug-80 | Santa Clara by bus, Half Moon Bay | |
| 20-Nov-80 | 14-Dec-80 | IA-80 | Sri Lanka,India,Nepal,Thailand,H.K.,Manila |
| 25-Dec-80 | 28-Dec-80 | San Diego, Perris,WAP | |
| 10-Oct-81 | 13-Oct-81 | Santa Clara, Monte Rio | |
| 10-Dec-81 | 05-Jan-82 | SA-81/82 | Colombia,Ecuador,Peru,Bolivia,Chile,Argentina,Paraguay,Brazil |
| 23-Sep-82 | 10-Oct-82 | WG-82 | West Germany |
| 01-Jan-83 | 08-Jan-83 | Yu-83 | Mexico (Yucatan Peninsula) |
| 28-May-83 | 31-May-83 | Cal-83 | Santa Clara, Monte Rio,Sacramento River Delta |
| 05-Oct-83 | 30-Oct-83 | AFR-83 | South Africa,Zimbabwe,Kenya,Seychelles,Tanzania,Rwanda |
| 25-Nov-83 | 27-Nov-83 | Dana Point, Long Beach, San Diego | |
| 04-May-84 | 27-May-84 | CSR-84 | Czechoslovakia, Western Germany (Frankfurt) |
| 22-Nov-84 | 25-Nov-84 | Ari-84 | Arizona (Tucson) |
| 05-Apr-85 | 08-Apr-85 | Cal-85 | Santa Clara,Monterey(Akvarium),Monte Rio |
| 02-May-85 | 21-May-85 | CSR-85 | Czechoslovakia |
| 04-Jul-85 | 07-Jul-85 | Baker, San Diego (Sea World), WAP | |
| 24-Oct-85 | 16-Nov-85 | CT-85 | China, Tibet, Hong Kong |
| 28-Nov-85 | 01-Dec-85 | NU-85 | Las Vegas, Zion Park, Bryce Canyon, St.George |
| 23-Dec-85 | 28-Dec-85 | Ski-85 | Santa Clara,Ch.Eve at Ofners,Sonora,Dodge Ridge,Mt.Hamilton |
| 08-Mar-86 | 10-Mar-86 | San Diego , Harbor City | |
| 15-Mar-86 | 16-Mar-86 | Los Angeles | |
| 29-Mar-86 | 30-Mar-86 | Lomita, Mt.Wilson,Mt.Palomar,Santa Ysabel Mission | |
| 26-Apr-86 | 27-Apr-86 | San Diego, WAP | |
| 22-May-86 | 21-Jun-86 | MK-86 | California, Nevada, Utah, Arizona |
| 14-Sep-86 | 20-Sep-86 | BC-86 | Canada (Vancouver EXPO 86,Victoria) |
| 27-Nov-86 | 30-Nov-86 | Ari-86 | Arizona (Petrified Forest,Meteor Crater,Grand Canyon) |
| 26-Dec-86 | 02-Jan-87 | Santa Clara,Mt.Lassen,Reno,Lake Tahoe,NASA Ames Center,SF | |
| 22-May-87 | 16-Jun-87 | CSR-87 | Czechoslovakia (trip to south Bohemia) |
| 26-Nov-87 | 29-Nov-87 | Death Valley, Hoover+Davis Dam,Joshua Tree,Salton Sea | |
| 12-Feb-88 | 14-Feb-88 | Ari-88 | Arizona (Prescott, Montezuma Castle+Well,Sedona,Kingman) |
| 01-Jul-88 | 04-Jul-88 | Santa Clara | |
| 06-Aug-88 | 06-Aug-88 | Santa Catalina Island | |
| 15-Sep-88 | 09-Oct-88 | AUS-88 | Australia (Cairns,Brisbane,Hobart,Melb,Perth,Alice Spr,Adel,Syd.) |
| 23-Nov-88 | 27-Nov-88 | Cal-88 | Mountain View,Mt.Hamilton,SF,SRosa,Fort Ross,Napa Val.,Benicia |
| 26-Dec-88 | 01-Jan-89 | Ski-88 | Mountain View,Dunsmuir,Mt.Shasta(skiing),Mt.Lassen |
| 12-Oct-89 | 30-Oct-89 | PSM-89 | Portugal, Spain, Morocco |
| 23-Nov-89 | 26-Nov-89 | San Diego, Mt. San Jacinto | |
| 23-Dec-89 | 31-Dec-89 | Cal-89 | Mountain View,Eureka,Mt.Shasta,Stanford Univ.,Oakland,SF(n.s.) |
| 11-May-90 | 04-Jun-90 | CSR-90 | Czechoslovakia |
| 24-Aug-90 | 09-Sep-90 | AK-90 | Alaska,Yukon,Inside Passage,Seattle |
| 22-Nov-90 | 24-Nov-90 | Las Vegas, Death Valley | |
| 22-Dec-90 | 25-Dec-90 | Cal-90 | Mountain View (San Fran.,Mt.Diablo),San Juan Batista,Pinnacle NM |
| 18-May-91 | 10-Jun-91 | G-91 | Germany, Czechoslovakia |
| 11-Jul-91 | 15-Jul-91 | Cal-91 | Mountain View (San Franc.,Half Moon Bay),Monterey,Morro Bay |
| 30-Aug-91 | 31-Aug-91 | Oceanside, San Diego | |
| 11-Oct-91 | 13-Oct-91 | Mountain View | |
| 22-Nov-91 | 30-Nov-91 | CAR-91 | P.Rico,St.Maarten,Martinique,Barbados,St.Lucia,Antigua,St.Thomas |
| 25-Dec-91 | 29-Dec-91 | Menlo Park(Half Moon Bay, San Francisco),Monte Rio,San Jose | |
| 08-Mar-92 | 29-Mar-92 | IE-92 | Zurich, Israel and Egypt |
| 29-Apr-92 | 30-May-92 | MK-92 | California |
| 01-Oct-92 | 19-Oct-92 | AUS-92 | Australia (Cairns,Darwin,Perth,Adelaide,Melb.,Canbera,Sydney) |
| 17-Mar-93 | 06-Apr-93 | SP-93 | South Pacific (Easter Island to Tahiti) |
| 05-May-94 | 30-May-94 | CR-94 | Czech Republic |
| 07-Oct-94 | 22-Oct-94 | GR-94 | Greece,Turkey (land and cruise) |
| 11-Feb-95 | 25-Feb-95 | PC-95 | Mexico,Costa Rica,Panama Canal, Colombia,Jamaica |
| 06-Dec-95 | 19-Dec-95 | ANT-95 | Antarctica (Santiago Chile, Ushuaia Argentina, Antarctic Pen.) |
| 10-May-96 | 03-Jun-96 | CR-96 | Czech Republic |
| 15-Oct-96 | 22-Oct-96 | GI-96 | Galapagos Islands, Ecuador |
| 12-Oct-97 | 26-Oct-97 | TK-97 | Turkey |
| 04-Feb-98 | 10-Feb-98 | Haw-98 | Hawaii (Maui, Kauai) |
| 19-May-98 | 02-Jun-98 | AD-98 | Andorra, Spain,France |
| 26-Sep-98 | 07-Oct-98 | J-98 | Japan |
| 15-Jan-99 | 03-Feb-99 | I-99 | Indochina (Cambodia, Vietnam, Laos) |
| 06-May-99 | 31-May-99 | CR-99 | Czech Republic |
| 11-Oct-99 | 29-Nov-99 | AI-99 | Atlantic Islands (N.Y., Gibraltar to Ushuaia, N.Y.) |
| 18-Jun-00 | 28-Aug-00 | CR-00 | Czech Republic |
| 11-Jul-00 | 29-Jul-00 | S-00 | Scandinavia (Danmark, Sweden, Norway) |
| 28-Aug-00 | 01-Sep-00 | Pa-00 | France (Paris) |
| 07-Nov-00 | 21-Nov-00 | AE-00 | Arab Emirates (UAE,Oman,Kuwait,Bahrain,Quatar) |
| 10-Feb-01 | 04-Mar-01 | CA-01 | Central America (Nicaragua, Guatemala) |
| 11-May-01 | 02-Jun-01 | MK-01 | Grand Canyon, Las Vegas |
| 11-Jun-01 | 27-Aug-01 | CR-01 | Czech Republic |
| 18-Jun-01 | 02-Sep-01 | F-01 | France |
| 06-Aug-01 | 14-Aug-01 | M-01 | Malta |
| 27-Aug-01 | 30-Aug-01 | Vie-01 | Austria (Vienna) |
| 10-Feb-01 | 04-Mar-01 | CA-01 | Guatemala, Nicaragua |
| 03-Oct-01 | 07-Nov-01 | AF-01 | Africa (S.Africa,Mozam.,Zimbab.,Botsw.,Zambia,Namibia,Lesotho) |
| 27-Feb-02 | 20-Mar-02 | AF-02 | Africa (N.Y.,Paris, Mali, Burkina Faso, Benin) |
| 02-May-02 | 14-Aug-02 | CR-02 | Czech Republic |
| 07-May-02 | 21-May-02 | T-02 | Tunisia |
| 17-Jun-02 | 16-Jul-02 | BI-02 | Britain (England, Cornwall,Wales,N.Ireland,Scotland) and Ireland |
| 12-Nov-02 | 22-Nov-02 | 3G-02 | Guyana, Suriname, French Guiana |
| 21-Jan-03 | 28-Feb-03 | CAR-03 | Caribbean and Amazon River |
| 30-Apr-03 | 14-Aug-03 | CR-03 | Czech Republic |
| 12-Jun-03 | 29-Jun-03 | AC-03 | Arctic Circle (Stockholm,Aland Islands,Finland,Norway, Denmark) |
| 03-Jul-03 | 17-Jul-03 | CY-03 | Cyprus, Lebanon |
| 01-Aug-03 | 05-Aug-03 | Be-03 | Germany (Berlin) |
| 11-Sep-03 | 29-Oct-03 | MMP-03 | Micronesia, Melanesia and Polynesia |
| 12-Nov-03 | 29-Nov-03 | GA-03 | Gambia (birding), London |
| 30-Jan-04 | 20-Feb-04 | KP-04 | San Francisco, Mag.Mount, Las Vegas |
| 25-Feb-04 | 18-Mar-04 | TM-04 | Thailand and Burma (Myanmar) |
| 14-Apr-04 | 01-May-04 | AI-04 | Atlantic Islands (Bahamas, Bermuda, Azores, Windsor, London) |
| 01-May-04 | 15-May-04 | CR-04/1 | Czech Republic |
| 15-May-04 | 29-May-04 | TS-04 | Trans-Siberian Magistral |
| 16-Jun-04 | 19-Aug-04 | CR-04/2 | Czech Republic |
| 21-Oct-04 | 28-Dec-04 | IO-04 | Mediterranean-Red Sea-Indian Ocean-So.Africa-Czech.Republic |
| 14-Mar-05 | 06-Apr-05 | JS-05 | Jordan-Syria-Lebanon |
| 02-May-05 | 12-May-05 | LY-05 | Libya, Schweiz (Zurich) |
| 25-Apr-05 | 24-Aug-05 | CR-05 | Czech Republic |
| 26-May-05 | 11-Jun-05 | SCM-05 | Slovenia, Croatia, Montenegro, Bosna Herzegovina |
| 20-Jul-05 | 03-Aug-05 | Ba-05 | Balearic Islands (Mallorca, Ibiza, Menorca) |
| 09-Nov-05 | 04-Jan-06 | SA-05 | Brazil,Uruguay,Argentina,Falklands,Chile,Peru |
| 17-Apr-06 | 12-May-06 | P-06 | Iran, USA (New York) |
| 06-Jun-06 | 20-Sep-06 | CR-06/1 | Czech Republic |
| 10-Jul-06 | 24-Jul-06 | AMK-06 | Albania,Macedonia,Kosovo |
| 04-Aug-06 | 07-Aug-06 | Mo-06 | Moldova, Transdnester |
| 01-Nov-06 | 23-Nov-06 | Y-06 | Yemen |
| 24-Nov-06 | 15-Dec-06 | E-06 | Ethiopia |
| 16-Dec-06 | 04-Jan-07 | CR-06/2 | Czech Republic |
| 10-Mar-07 | 31-Mar-07 | AG-07 | Algeria (Frankfurt, Germany) |
| 04-Apr-07 | 28-Apr-07 | MK-07 | California (Joshua Tree,Death Valley) |
| 14-Apr-07 | 25-Apr-07 | Haw-07 | Hawaian Islands – Fanning Island (Kiribati) |
| 29-May-07 | 23-Jun-07 | ST-07 | Turkmenistan,Uzbekistan,Tajikistan,Kyrgyzstan |
| 03-Sep-09 | 22-Sep-07 | BSB-07 | Hong Kong,Dhaka,Bhutan,Darjeeling,Sikkim,Calcutta |
| 03-Nov-07 | 19-Nov-07 | MB-07 | Malaysia (Sarawak,Sabah,Kuala Lumpur, Penang), Brunei |
| 25-Feb-08 | 29-Mar-08 | WP-08 | N.Zealand.,New Caledonia,Sol.Isl,New Britain,Yap,Guam,Saipan,Japan |
| 23-Apr-08 | 19-Aug-08 | CR-08 | Czech Republic |
| 09-May-08 | 27-May-08 | AGA-08 | Armenia, Georgia, Azerbaijan |
| 08-Sep-08 | 29-Sep-08 | AF-08 | South Africa, Swaziland, Malawi |
| 13-Nov-08 | 23-Nov-08 | VE-08 | Venezuela |
| 08-Feb-09 | 21-Feb-09 | SU-09 | Sudan |
| 12-Mar-09 | 26-Mar-09 | CA-09 | Central America (El Salvador,Honduras,Guatemala,Belize) |
| 08-Apr-09 | 02-Jul-09 | CR-09 | Czech Republic (2 days south of Nueremberg & Kladsko) |
| 15-Jul-09 | 31-Aug-09 | CNA-09 | E.Canada,Bost.,Greenl.,Icel.,Scot.,Netherl.,Ireland,Engl.,Faeroe Is. |
| 21-Oct-09 | 09-Nov-09 | KSA-09 | Dubai, Saudi Arabia |
| 05-Jan-10 | 14-Jan-10 | CAR-10 | Ft.Lauder,Half Moon Cay,Gr.Turk,Samana DR,ABC Islands,Ft.La |
| 05-Feb-10 | 21-Feb-10 | SM-10 | Senegal & Mauritania |
| 15-Mar-10 | 10-Jun-10 | CR-10 | Czech Republic |
| 27-Mar-10 | 08-Apr-10 | K-10 | Cuba |
| 31-May-10 | 03-Jun-10 | PL-10 | Southern Poland |
| 26-Jun-10 | 16-Jul-10 | MC-10 | Mongolia, China (Beijing) |
| 30-Nov-10 | 10-Jan-11 | AF-10 | West Africa, Southern Africa, Niederland (Amsterdam) |
| 22-Jan-11 | 05-Feb-11 | Kaja-11 | San Francisco, Vista |
| 31-Mar-11 | 21-May-11 | CR-11 | Czech Republic |
| 01-May-11 | 12-May-11 | Ma-11 | Maledives Islands (Munich, Germany) |
| 26-May-11 | 17-Jun-11 | KB-11 | California, Arizona, Utah, Nevada |
| 30-Jun-11 | 27-Jul-11 | IT-11 | Singapore, Indonesia, Timor Leste |
| 12-Nov-11 | 29-Nov-11 | EI-11 | Egypt to India (London, Egypt, Oman, Fujaira, India) |
| 22-Dec-11 | 07-Jan-12 | AF-11 | West Africa (Senegal, Gambia,Guinea Bissau, Liberia) |
| 26-Feb-12 | 07-Mar-12 | MIP-12 | Marshall Islands, Palau |
| 01-Apr-12 | 12-Jun-12 | CR-12 | Czech Republic |
| 07-May-12 | 28-May-12 | TK-12 | Eastern Turkey, Kurdistan (Iraq) |
| 28-Jul-12 | 15-Aug-12 | PB-12 | California |
| 10-Sep-12 | 15-Oct-12 | CR-12/2 | Czech Republic |
| 19-Sep-12 | 01-Oct-12 | NK-12 | North Korea, China (Beijing) |
| 01-Nov-12 | 22-Nov-12 | SP-12 | Fiji, Brisbane, Nauru, Samoa, American Samoa, Tuvalu |
| 03-Feb-13 | 17-Apr-13 | CR-13/1 | Czech Republic |
| 09-Feb-13 | 26-Feb-13 | HA-13 | Egypt,Eritrea,Djibouti,Ethiopia |
| 08-Mar-13 | 21-Mar-13 | IQ-13 | Iraq |
| 11-Sep-13 | 31-Oct-13 | CR-12/2 | Czech Republic |
| 20-Sep-13 | 04-Oct-13 | AFG-13 | Afghanistan |
| 04-Oct-13 | 17-Oct-13 | PA-13 | Pakistan |
| 29-Jan-14 | 12-Feb-14 | EAF-14 | Somaliland, Ethiopia, Burundi, Comoros |
| 02-May-14 | 06-May-14 | Hou-14 | Houston & Galveston, TX |
| 02-Jun-14 | 25-Aug-14 | CR-14 | Czech Republic |
| 08-Jun-14 | 28-Jun-14 | AF-14 | Rwanda,Uganda,Ethiopia,Congo(K),Congo(B),Angola |
| 20-Jul-14 | 23-Jul-14 | BE-14 | Belarus |
| 17-Jan-15 | 29-Jan-15 | DRH-15 | Dom.Rep.+Haiti |
| 12-Feb-15 | 17-Feb-15 | AK-15 | Anchorage (Alaska) |
| 29-Apr-15 | 7-May-15 | Chi-15 | Chicago |
| 06-June-15 | 20-June-15 | SC-15 | Sardinia & Corsica |
| 24-Jun-15 | 24-Jun-15 | SK-15 | Slovakia (Bratislava) |
| 13-Aug-15 | 23-Aug-15 | POB-15 | Lithuania-Latvia-Estonia |
| 20-Nov-15 | 07-Dec-15 | WAF-15 | France-Niger-Ivory Coast-Nigeria-Equatorial Guinea-Benin-Cameroon-Chad |
| 07-May-16 | 31-May-16 | KV-16 | USA – north-west |
| 22-Apr-16 | 05-May-16 | WC-16 | Western China |
| 23-Jun-16 | 30-Jun-16 | NO-16 | Jersey, Guernsey |
| 04-Aug-16 | 08-Aug-16 | IM-16 | Iles of Mann |
| 14-Oct-16 | 05-Dec-16 | DU-16 | Down Under (Australia, Indonesia a New Zealand) |
| 16-Sep-17 | 30-Sep-17 | CIN-17 | China |
| 12-March-18 | 23-March-18 | AF-18 | Ethiopia, South Sudan, Central African Republic, Guinea |
| 18-April-18 | 28-April-18 | ITA-18 | Italy |
| 06-May-18 | 24-May-18 | NC-18 | Russia, Dagestan, Chenchnya, Abkhazia |
| 27-April-2019 | 8-May-2019 | SK-19 | Slovakia, Poland |
| 22-May-2019 | 3-June -2019 | AS-19 | Austria, Switzerland |
| 3-July-2019 | 21-July-2019 | RWK-19 | Russia, Kazahkstan, Ukraine |
